根据国家自然科学基金委员会(NSFC)与瑞典科研与教育国际合作基金会(STINT)的双边工作计划,双方共同资助中国与瑞典科研人员之间在科学研究的基础上开展的合作交流(含小型双边研讨会)项目。经过公开征集,共受理申请133项。根据专家评审结果及双方机构共同协商,将对以下30项申请予以资助,项目执行期为2021年1月至2023年12月(3年):
序号 | 科学部编号 | 项目名称 | 中方申请人 | 中方依托单位 | 瑞方申请人 | 瑞方依托 单位 |
1 | 1201101456 | 原行星盘中低质量极短周期行星和大质量长周期行星的形成及其在恒星伴星影响下的演化 | 王素 | 中国科学院紫金山天文台 | Beibei Liu | Lund University |
2 | 2201101446 | 基于非靶标分析的未知有机污染物的识别鉴定及生物富集效应研究 | 祝凌燕 | 南开大学 | Jonathan M. Martin | Stockholm University |
3 | 2201101454 | 电化学与质谱的方法用于单细胞内应激颗粒的研究 | 龙亿涛 | 南京大学 | Andrew Ewing | University of Gothenburg |
4 | 2201101456 | 异质中空多壳层结构的可控合成与光催化还原CO2性能研究 | 王丹 | 中国科学院过程工程研究所 | Shujie You | Luleå University of Technology |
5 | 3201101906 | 发展对抗病原菌感染的新武器——新抗菌化合物的挖掘与合成及石墨烯包裹纳米颗粒抗菌体系的建立 | 魏勇军 | 郑州大学 | Ivan Mijakovic | Chalmers University of Technology |
6 | 3201101951 | 中国和瑞典沿海紫贻贝对海洋酸化和缺氧的生理适应性 | 王有基 | 上海海洋大学 | Sam Dupont | University of Gothenburg |
7 | 4201101391 | 物候变化对生态系统碳、水循环影响研究-基于控制实验和LPJ-GUESS模型 | 付永硕 | 北京师范大学 | Jing Tang | Lund University |
8 | 4201101394 | 自然外强迫对第三极-东亚季风降水年代际变化影响的模拟研究 | 刘健 | 南京师范大学 | Deliang Chen | University of Gothenburg |
9 | 4201101403 | 季风边缘区:理解最近130ka以来中国半干旱-半湿润过渡带的环境变化 | 弋双文 | 南京大学 | Thomas Stevens | Uppsala University |
10 | 4201101406 | 高分辨率碳同化系统构建与区域碳循环模拟 | 吴谋松 | 南京大学 | Hans Chen | Lund University |
11 | 4201101408 | 星-空多源遥感观测与海底AUV协同的西南极Thwaites冰川不稳定性研究 | 乔刚 | 同济大学 | Anna Wåhlin | University of Gothenburg |
12 | 5201101913 | 公共卫生间内新冠病毒气溶胶的产生与传播机理及其通风去除方法 | 张腾飞 | 天津大学 | Wei Liu | KTH Royal Institute of Technology |
13 | 5201101934 | III-V/Si/TMP复合结构光电催化还原CO2的研究 | 张鹏 | 上海交通大学 | Yanting Sun | KTH-Royal Institute of Technology |
14 | 5201101959 | 多维实时原位表征染料敏化纳米薄膜的光催化氧化界面机理及其在水处理中的应用 | 杨磊 | 哈尔滨工业大学 | Gerrit Boschloo | Uppsala University |
15 | 5201101962 | 三维微结构对牙本质再生材料生物活性表达的影响机制 | 刘亦洪 | 北京大学 | WEI XIA | Uppsala University |
16 | 5201101964 | 高熵合金变形行为的理论-实验联合方法 | 陈瑞润 | 哈尔滨工业大学 | Levente Vitos | KTH Royal Institute of Technology |
17 | 5201101966 | 高熵稀土焦硅酸盐的结构及热、力学性能研究 | 郭星晔 | 北京工业大学 | Zhijian Shen | Stockholm University |
18 | 5201101967 | 含铬废水中铬的回收及其再生利用技术与机理研究 | 王学文 | 中南大学 | Yiqian Ma | KTH Royal Institute of Technolog |
19 | 5201101974 | 三维打印新型医用高熵合金表面微纳米结构的可控构建及体内外成骨性能研究 | 吴宏 | 中南大学 | Sheng Guo | Chalmers University of Technology |
20 | 5201101975 | 新能源汽车锂离子电池关键物理特征估计与优化研究 | 胡晓松 | 重庆大学 | Han Weiji | Chalmers University of Technology |
21 | 6201101403 | 基于自监督深度学习的多模态四维电影图像全心脏分割研究 | 庄吓海 | 复旦大学 | Chunliang Wang | KTH Royal Institute of Technology |
22 | 6201101441 | 基于交通信息的混合动力电动汽车电-热耦合控制与优化 | 高金武 | 吉林大学 | Lars Eriksson | Linköping University |
23 | 6201101443 | 动态环境下基于学习的车联网毫米波通信 | 周盛 | 清华大学 | Svensson Tommy | Chalmers University of Technology |
24 | 7201101228 | 不确定环境下管理决策的形成机理与作用机制:基于中瑞创业者的对比研究 | 崔连广 | 南开大学 | Magdalena Markowska | Jönköping University |
25 | 7201101232 | 社会心理压力和社会风险的影响:聚焦数据和研究方法的中瑞交流 | 金百锁 | 中国科学技术大学 | Linda Magnusson Hanson | Stockholm University |
26 | 8201101387 | NIR-II荧光成像技术示踪软骨祖细胞在软骨缺损愈合过程中的迁移模式 | 陈俊 | 复旦大学 | Andrei S Chagin | Karolinska Institute |
27 | 8201101405 | 针对神经活动测量的扩散磁共振成像技术研究 | 白瑞良 | 浙江大学 | Evren Ozarslan | Linköping University |
28 | 8201101408 | 贝伐单抗-帕比司他同轴静电纺丝缓释载体联合电渗流和肿瘤治疗电场局部时序性治疗胶质母细胞瘤及其机制研究 | 倪石磊 | 山东大学 | Sevein Kleiven | KTH-Royal Institute of Technology |
29 | 8201101411 | 整合时间和空间的大脑组学揭示卒中复发机制 | 王拥军 | 首都医科大学 | Julianna Kele-Olovsson | Karolinska Institute |
30 | 8201101416 | 磁共振多维扩散成像新技术在脑肿瘤异质性无创诊断的应用研究 | 徐海波 | 武汉大学 | Daniel Topgaard | Lund University |
请中方申请人在收到国家自然科学基金委员会发送的“资助项目计划书填写通知”后,按照要求填写“项目计划书”,连同申请书的纸质签字盖章页一并寄送至国家自然科学基金委员会项目材料接收组。
联系人:申洁
电话:010 6232 7017
邮箱:shenjie@nsfc.gov.cn
国家自然科学基金委员会
国际合作局
2021年1月11日
© 2019-2021 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 京ICP备19055770号-1
Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.
地址:梅州市丰顺县留隍镇新兴路881号
北京市大兴区新源大街25号院恒大未来城7号楼1102室
北京市海淀区西禅寺(华北项目部)
深圳市南山区高新科技园南区R2-B栋4楼12室
深圳市福田区华能大厦
佛山顺德区北滘工业大道云创空间
汕头市龙湖区泰星路9号壹品湾三区
长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦
欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?
稍后再说 现在咨询