重庆市博士后管理办公室
关于2021年第一季度重庆市博士后日常资助、工作站招收全职博士后资助拟资助人员名单的公示
各区县(自治县)人力社保局、两江新区组织人事部、重庆高新区党群工作部、万盛经开区人力社保局,市级各部门组织(干部、人事)处(部),各高校博管办,各博士后设站单位:
按照《关于印发进一步加快博士后事业创新发展若干措施的通知》(渝人社发〔2020〕70号)要求,现将2021年第一季度重庆市博士后日常资助、工作站招收全职博士后资助拟资助名单予以公示。公示期为2021年4月13日至4月19日。
对公示内容有异议者,请于公示期内,以传真、信函或电子邮件方式向重庆市博士后管理办公室提交书面材料。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位博士后管理部门公章。
通信地址:重庆市渝北区春华大道99号人力资资源产业园北区1号楼1515室
联系人:李欣
电话:023-88152120
传真:023-88158884
邮箱:21772095@qq.com
附件:1.重庆市博士后日常资助拟资助人员名单
2.重庆市工作站招收全职博士后拟资助人员名单
重庆市博士后管理办公室
2021年4月13日
附件1
重庆市博士后日常资助拟资助人员名额
(209人)
序号 | 进站单位 | 名额 |
1 | 重庆邮电大学 | 79 |
2 | 重庆理工大学 | 30 |
3 | 西南政法大学 | 7 |
4 | 重庆市中药研究院 | 7 |
5 | 重庆工商大学 | 6 |
6 | 重庆银行股份有限公司 | 6 |
7 | 重庆工商大学科技开发总公司 | 4 |
8 | 重庆机床厂 | 4 |
9 | 重庆中镭科技有限公司 | 4 |
10 | 重庆医科大学 | 3 |
11 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 3 |
12 | 重庆市中医院(重庆市中医研究院) | 3 |
13 | 重庆交通大学 | 2 |
14 | 北京理工大学重庆创新中心 | 2 |
15 | 招商局重庆交通科研设计院 | 2 |
16 | 重庆大学产业技术研究院 | 2 |
17 | 重庆工业职业技术学院 | 2 |
18 | 重庆市畜牧科学院 | 2 |
19 | 重庆市第九人民医院 | 2 |
20 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 2 |
21 | 重庆市人民医院 | 2 |
22 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 2 |
23 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | 2 |
24 | 四川外国语大学 | 1 |
25 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 1 |
26 | 重庆师范大学 | 1 |
27 | 华润微电子(重庆)有限公司 | 1 |
28 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 1 |
29 | 煤炭科学研究总院重庆分院 | 1 |
30 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 1 |
31 | 新中天环保股份有限公司 | 1 |
32 | 永川中医院 | 1 |
33 | 中国兵器工业第五九研究所 | 1 |
34 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 1 |
35 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 1 |
36 | 重庆百行智能数据科技研究院有限公司 | 1 |
37 | 重庆材料研究院有限公司 | 1 |
38 | 重庆地质矿产研究院 | 1 |
39 | 重庆红江机械有限责任公司 | 1 |
40 | 重庆机场集团有限公司 | 1 |
41 | 重庆科技学院 | 1 |
42 | 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 | 1 |
43 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 1 |
44 | 重庆瑞普机器人研究院有限责任公司 | 1 |
45 | 重庆市港力环保股份有限公司 | 1 |
46 | 重庆市规划和自然资源调查监测院 | 1 |
47 | 重庆市教育科学研究院 | 1 |
48 | 重庆市农业科学院 | 1 |
49 | 重庆市人口与计划生育科学技术研究院 | 1 |
50 | 重庆市长安工业(集团)有限责任公司 | 1 |
51 | 重庆市综合经济研究院(重庆市经济信息中心) | 1 |
52 | 重庆新国大研究院 | 1 |
53 | 重庆医科大学附属口腔医院 | 1 |
54 | 重庆渝富控股集团有限公司 | 1 |
附件2
重庆市工作站招收全职博士后拟资助人员名单
(38人)
序号 | 进站单位 | 姓名 |
1 | 北京理工大学重庆创新中心 | 岳 兴 |
2 | 北京理工大学重庆创新中心 | 桂林涛 |
3 | 华润微电子(重庆)有限公司 | 沈竞宇 |
4 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 刘 涛 |
5 | 新中天环保股份有限公司 | 杨李宁 |
6 | 中国兵器工业第五九研究所 | 吴德权 |
7 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 张龙平 |
8 | 重庆百行智能数据科技研究院有限公司 | 黄远江 |
9 | 重庆大学产业技术研究院 | 蒋 翔 |
10 | 重庆工业职业技术学院 | 文 磊 |
11 | 重庆工业职业技术学院 | 关永鑫 |
12 | 重庆红江机械有限责任公司 | 王鹏举 |
13 | 重庆庆科技学院 | 邹 磊 |
14 | 重庆市第九人民医院 | 邓金龙 |
15 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | ZAONGO SILVERE DIEUDONNE |
16 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 邱 倩 |
17 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 郑 茜 |
18 | 重庆市农业科学院 | 徐 蝉 |
19 | 重庆市人口与计划生育科学技术研究院 | 岳小枫 |
20 | 重庆市人民医院 | 刘志维 |
21 | 重庆市人民医院 | 张菊红 |
22 | 重庆市生产力促进中心 | 彭 娟 |
23 | 重庆市中药研究院 | 徐元江 |
24 | 重庆市中药研究院 | 唐 新 |
25 | 重庆市中药研究院 | 汪小刚 |
26 | 重庆市中药研究院 | 刘 雪 |
27 | 重庆市中药研究院 | 魏江平 |
28 | 重庆市中医院(重庆市中医研究院) | 左川弋 |
29 | 重庆市中医院(重庆市中医研究院) | 张 琪 |
30 | 重庆市综合经济研究院(重庆市经济信息中心) | 王春宇 |
31 | 重庆新国大研究院 | 王玉美 |
32 | 重庆银行股份有限公司 | 郭庆云 |
33 | 重庆邮电工业物联网与网络化控制教育部重点实验室 | 王 军 |
34 | 重庆邮电网络空间与信息安全重庆市重点实验室 | 先兴平 |
35 | 重庆邮电网络空间与信息安全重庆市重点实验室 | 罗 佳 |
36 | 重庆渝富控股集团有限公司 | 秦 天 |
37 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 杨东方 |
38 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 高振华 |
© 2019-2021 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 京ICP备19055770号-1
Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.
地址:梅州市丰顺县留隍镇新兴路881号
北京市大兴区新源大街25号院恒大未来城7号楼1102室
北京市海淀区西禅寺(华北项目部)
深圳市南山区高新科技园南区R2-B栋4楼12室
深圳市福田区华能大厦
佛山顺德区北滘工业大道云创空间
汕头市龙湖区泰星路9号壹品湾三区
长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦
欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?
稍后再说 现在咨询