绩效考核与绩效工资管理体系深化的一站式解决方案。
(1)全面绩效管理。整合目标预算、收入核算、成本核算、质量考核、工作数量考核、医德医风考核、工作任务考核等营运管理流程,实现医院经营、决策、管控的规范化、自动化、可视化。同时为部门和员工绩效考核提供依据,量化考核率可达100%。
(2)全员绩效管理。支持分院、临床科室、医技科室、医疗组、护理组、医生、护士、技师、行政后勤人员的月度绩效考核、奖金分配、年度绩效考核,以及业绩档案分析。所有考核、分配结果均可反查、验证,直至原始台帐,极大提升考核分配的可信度和公信力,员工满意度提升到90%以上。
(3) 协同绩效管理。面向院领导、各职能部门、业务科室、普通员工授权,自动从HIS、pacs、LIS等业务系统及其他模块中采取数据,自动计算各部门及人员的绩效考核得分,以及绩效工资,并每日动态更新、反馈。通过各部门及人员的分工负责、决策分析、考核反馈、激励约束,使医院核心指标提升30%以上。
核心功能模块
业务用途 | 功能模块 | 适用对象 | 适用周期 |
医院、分院、科室、班组 | 年、季、月 | ||
医院、分院、科室、班组 | 同上 | ||
医院、分院、科室、班组 | 同上 | ||
医院、分院、科室、班组 | 同上 | ||
医院、科室、班组、个人 | 同上 | ||
医院、分院、科室、部门 | 同上 | ||
科室、部门、班组、个人 | 实时、月 | ||
医德医风管理 | 医院、科室、班组、个人 | 实时、月 | |
医院、科室、班组、个人 | 月、季、年 | ||
医院、科室、班组、个人 | 月、季、年 | ||
医院、科室、班组、医生 | 同上 | ||
医院、科室、班组、医生 | 同上 | ||
科室、部门、个人 | |||
三基考试管理 | 医院、科室、班组、个人 | ||
工作计划管理 | 行政部门、后勤部门及人员 | ||
医院、科室、班组、个人 | |||
综合绩效评估 | 医院、分院、科室、班组 | 月、季、年 | |
部门职责考核 | 行政部门、后勤部门及人员 | 月、季、年 | |
部门目标管理 | 医院、分院、科室、班组 | 月、季、年 | |
工作周志管理 | 行政部门、后勤部门及人员 | 周 | |
部门工作小结 | 行政部门、后勤部门及人员 | 月 | |
部门民主测评 | 行政、后勤部门,医辅部门 | 月、季、年 | |
工作计划管理 | 行政部门、后勤部门及人员 | 月、季、年 | |
出勤排班管理 | 所有部门、科室、班组 | 周、月 | |
部门业绩档案 | 所有部门、科室、班组 | 各周期 | |
各部门人员 | 月、季、年 | ||
医生、护士 | 月、季、年 | ||
技师、收费 | 月、季、年 | ||
岗位目标管理 | 医生、护士、技师 | 月、季、年 | |
岗位职责考核 | 行政部门、后勤部门及人员 | 月、季、年 | |
个人周志管理 | 行政部门、后勤部门及人员 | 周 | |
中层领导,行政后勤人员 | 月、季、年 | ||
所有人员 | 月、季、年 | ||
所有人员 | 各周期 |
© 2019-2021 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 京ICP备19055770号-1
Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.
地址:梅州市丰顺县留隍镇新兴路881号
北京市大兴区新源大街25号院恒大未来城7号楼1102室
北京市海淀区西禅寺(华北项目部)
深圳市南山区高新科技园南区R2-B栋4楼12室
深圳市福田区华能大厦
佛山顺德区北滘工业大道云创空间
汕头市龙湖区泰星路9号壹品湾三区
长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦
欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?
稍后再说 现在咨询