国际财务报告准则简介 |
|
《中小型企业的国际财务报告准则》 |
|
中文(Chinese) | 英文(English) | |
国际财务报告准则前言 Preface to International Financial Reporting Standards | 前言 | Preface |
编报财务报表的框架 Conceptual Framework for Financial Reporting | 框架 | Framework |
国际财务报告准则 | ||
国际财务报告准则第1号——首次采用国际财务报告准则 | IFRS 1 | IFRS 1 |
国际财务报告准则第2号——以股份为基础的支付 | IFRS 2 | IFRS 2 |
国际财务报告准则第3号——企业合并 | IFRS 3 | IFRS 3 |
国际财务报告准则第4号——保险合同 | IFRS 4 | IFRS 4 |
国际财务报告准则第5号——持有待售的非流动资产和终止经营 | IFRS 5 | IFRS 5 |
国际财务报告准则第6号——矿产资源的勘探和评价 | IFRS 6 | IFRS 6 |
国际财务报告准则第7号——金融工具:披露 | IFRS 7 | IFRS 7 |
国际财务报告准则第8号——经营分部 | IFRS 8 | IFRS 8 |
国际财务报告准则第9号——金融工具 | IFRS 9 | IFRS 9 |
国际财务报告准则第10号——合并财务报表 | IFRS 10 | IFRS 10 |
国际财务报告准则第11号——合营安排 | IFRS 11 | IFRS 11 |
国际财务报告准则第12号——在其他主体中权益的披露 | IFRS 12 | IFRS 12 |
国际财务报告准则第13号——公允价值计量 | IFRS 13 | IFRS 13 |
国际财务报告准则第14号——监管递延账户 | 暂无 | IFRS 14 |
国际财务报告准则第15号——与客户之间的合同产生的收入 | 暂无 | IFRS 15 |
国际会计准则 | ||
国际会计准则第1号——财务报表的列报 | IAS 1 | IAS 1 |
国际会计准则第2号——存货 | IAS 2 | IAS 2 |
国际会计准则第3号——合并财务报表 | 在1989年被IAS 27和IAS 28取代 | IAS 3 Superseded in 1989 by IAS 27 and IAS 28 |
国际会计准则第4号——折旧会计 | 于1999年撤销并被于1998年发布或修订的IAS 16、IAS 22和IAS 38取代 | IAS 4 Withdrawn in 1999 and superseded by IAS 16, IAS 22 and IAS 38 issued/revised in 1998 |
国际会计准则第5号——财务报表应披露的信息 | 在1997年被IAS 1取代 | IAS 5 Superseded by IAS 1 effective 1 July 1998 |
国际会计准则第6号——针对物价变动的会计应对 | 被IAS 15取代,而IAS 15于2003年12月被撤销 | IAS 6 Superseded by IAS 15, which was withdrawn December 2003 |
国际会计准则第7号——现金流量表 | IAS 7 | IAS 7 |
国际会计准则第8号——会计政策、会计估计变更和差错 | IAS 8 | IAS 8 |
国际会计准则第9号——研发活动的会计处理 | 已被于1999年7月1日生效的IAS 38取代 | IAS 9 Superseded by IAS 38 effective 1 July 1999 |
国际会计准则第10号——报告期后事项 | IAS 10 | IAS 10 |
国际会计准则第11号——建造合同 | IAS 11 将于2017年1月1日被IFRS 15取代 | IAS 11 Will be superseded by IFRS 15 as of 1 January 2017 |
国际会计准则第12号——所得税 | IAS 12 | IAS 12 |
国际会计准则第13号——流动资产和流动负债的列报 | 于1998年7月1日被IAS 1取代 | IAS 13 Superseded by IAS 1 effective 1 July 1998 |
国际会计准则第14号——分部报告 | 于2009年1月1日被IFRS 8取代 | IAS 14 Superseded by IFRS 8 effective 1 January 2009 |
国际会计准则第15号——反映物价变动影响的信息 | 于2003年12月被撤销 | IAS 15 Withdrawn December 2003 |
国际会计准则第16号——不动产、厂场和设备 | IAS 16 | IAS 16 |
国际会计准则第17号——租赁 | IAS 17 | IAS 17 |
国际会计准则第18号——收入 | IAS 18 将于2017年1月1日被IFRS 15取代 | IAS 18 Will be superseded by IFRS 15 as of 1 January 2017 |
国际会计准则第19号——雇员福利 | IAS 19 | IAS 19 |
国际会计准则第20号——政府补助的会计和政府援助的披露 | IAS 20 | IAS 20 |
国际会计准则第21号——汇率变动的影响 | IAS 21 | IAS 21 |
国际会计准则第22号——企业合并 | 已被于2004年3月31日生效的IFRS 3取代 | IAS 22 Superseded by IFRS 3 effective 31 March 2004 |
国际会计准则第23号——借款费用 | IAS 23 | IAS 23 |
国际会计准则第24号——关联方披露 | IAS 24 | IAS 24 |
国际会计准则第25号——投资的会计处理 | 已被于2001年生效的IAS 39和IAS 40取代 | IAS 25 Superseded by IAS 39 and IAS 40 effective 2001 |
国际会计准则第26号——退休福利计划的会计和报告 | IAS 26 | IAS 26 |
国际会计准则第27号——合并财务报表和单独财务报表 | IAS 27 | IAS 27 |
国际会计准则第28号——联营中的投资 | IAS 28 | IAS 28 |
国际会计准则第29号——恶性通货膨胀经济中的财务报告 | IAS 29 | IAS 29 |
国际会计准则第30号——银行和类似金融机构财务报表中的披露 | 已被于2007年生效的IFRS 7取代 | IAS 30 Superseded by IFRS 7 effective 1 January 2007 |
国际会计准则第31号——合营中的权益 | 已被于2013年1月1日生效的IFRS 11和IFRS 12取代 | IAS 31 Superseded by IFRS 11 and IFRS 12effective 1 January 2013 |
国际会计准则第32号——金融工具:列报 | IAS 32 有关披露的规定已被于2007年1月1日生效的IFRS 7取代 | IAS 32 Disclosure provisions were replaced by IFRS 7 effective 1 January 2007. |
国际会计准则第33号——每股收益 | IAS 33 | IAS 33 |
国际会计准则第34号——中期财务报告 | IAS 34 | IAS 34 |
国际会计准则第35号——终止经营 | 已被于2005年生效的IFRS 5取代 | IAS 35 Superseded by IFRS 5 effective 1 January 2005 |
国际会计准则第36号——资产减值 | IAS 36 | IAS 36 |
国际会计准则第37号——准备、或有负债和或有资产 | IAS 37 | IAS 37 |
国际会计准则第38号——无形资产 | IAS 38 | IAS 38 |
国际会计准则第39号——金融工具:确认和计量 | IAS 39 当应用IFRS 9时被IFRS 9取代 | IAS 39 Superseded by IFRS 9 where IFRS 9 is applied |
国际会计准则第40号——投资性房地产 | IAS 40 | IAS 40 |
国际会计准则第41号——农业 | IAS 41 | IAS 41 |
© 2019-2021 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 京ICP备19055770号-1
Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.
地址:梅州市丰顺县留隍镇新兴路881号
北京市大兴区新源大街25号院恒大未来城7号楼1102室
北京市海淀区西禅寺(华北项目部)
深圳市南山区高新科技园南区R2-B栋4楼12室
深圳市福田区华能大厦
欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?
稍后再说 现在咨询