一、成果概况 | |||||||
成果名称 | |||||||
成果体现形式 | □新技术 □新工艺 □新产品 □新材料 □新装备 □农业、生物新品种 □矿产新品种 □其他应用技术_____ | ||||||
□国际标准 □国家标准 □行业标准 □地方标准 □企业标准 | |||||||
评价目的 | □成果管理 □科研管理 □成果交易 | ||||||
课题来源(单选) | □国家科技计划 □部门计划 □地方计划 □部门基金 □地方基金 □民间基金 □国际合作 □横向委托 □自选 □其他_____ | ||||||
课题立项名称 | |||||||
课题立项编号 | |||||||
开始日期 | 完成日期 | ||||||
战略性新兴产业(单选) | □节能环保 □新一代信息技术 □生物 □高端装备制造 □新能源 □新材料 □新能源汽车 | ||||||
所属高新技术领域(单选) | □电子信息 □先进制造 □航空航天 □现代交通 □生物医药与医疗器械 □新材料 □新能源与节能 □环境保护 □地球、空间与海洋 □核应用技术 □现代农业 | ||||||
成果主要应用行业(单选) | □农、林、牧、渔业 □采矿业 □制造业 □电力、热力、燃气及水生产和供应业 □建筑业 □批发和零售业 □交通运输、仓储和邮政业 □住宿和餐饮业 □信息传输、软件和信息技术服务业 □金融业 □房地产业 □租赁和商务服务业 □科学研究和技术服务业 □水利、环境和公共设施管理业 □居民服务、修理和其他服务业 □教育 □卫生和社会工作 □文化、体育和娱乐业 □公共管理、社会保障和社会组织 □国际组织 | ||||||
知识产权形式 | □发明专利 □实用新型专利 □外观设计专利 □软件著作权 □其他 | ||||||
专利状况 | 已受理专利项数 | 已授权专利项数 | |||||
经费实际投入额(万元) | 已投入 | 预期投入 | |||||
应用状态 | □产业化应用 □小批量或小范围应用 □试用 □应用后停用 □未应用 | ||||||
转化方式 | □自我转化 □合作转化 □技术转让与许可 | ||||||
合作转化方式 | □技术服务 □合作开发 □技术入股 | ||||||
转化效益(万元) | 已收益 | 预期收益 | |||||
成果简介(课题来源与背景、技术原理及性能指标、技术的创造性与先进性、技术的成熟程度,应用情况及存在的问题、历年获奖情况及发表论文情况等。) |
二、成果完成人员名单 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 技术职称 | 文化程度 | 是否留学归国 | 工作单位 | 对成果创造性贡献 | ||||||||||
三、成果完成单位情况 | ||||||||||||||||||
第一完成单位名称 | ||||||||||||||||||
单位属性 | □独立科研机构 □大专院校 □医疗机构 □企业 □其他______ | |||||||||||||||||
组织机构代码 | □□□□□□□□□□ | |||||||||||||||||
通讯地址 | 邮政编码 | □□□□□□ | ||||||||||||||||
网址 | 传真 | |||||||||||||||||
单位联系人 | 电话 | |||||||||||||||||
电子邮箱 | ||||||||||||||||||
成果合作完成单位情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | 邮政编码 | 联系人 | 联系人电话 | |||||||||||||
四、单位审查意见 | ||||||||||||||||||
申 请 单 位 意 见 | (盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||
评 价 机 构 意 见 | (盖章) 年 月 日 |
© 2019-2021 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 京ICP备19055770号-1
Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.
地址:梅州市丰顺县留隍镇新兴路881号
北京市大兴区新源大街25号院恒大未来城7号楼1102室
北京市海淀区西禅寺(华北项目部)
深圳市南山区高新科技园南区R2-B栋4楼12室
深圳市福田区华能大厦
佛山顺德区北滘工业大道云创空间
汕头市龙湖区泰星路9号壹品湾三区
长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦
欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?
稍后再说 现在咨询